| ИНГРЕДИЕНТЫ |
АКАНА Пацифик Пилчард содержит непревзойденное разнообразие канадских ингредиентов, выращенных и выловленных людьми, которых мы знаем и которым мы верим. Ингредиенты кормов АКАНА признаны «пригодными для употребления в пищу человеком» и доставляются на наши, отмеченные наградами, канадские кухни свежими каждый день!
Свежая цельная тихоокеанская сардина (25%), высушенная цельная сардина (18%), зеленый горошек, красная чечевица, бобы гарбанзо, жир сардины (7%), капуста Кале (1,5%), зелень шпината (1,5%), зелень репы (1%), подсолнечное масло холодного отжима, клетчатка чечевицы, зеленая чечевица, желтый горошек, мускатная тыква, тыква, высушенная ламинария, лиофилизированная сардина(),1%), клюква, черника, корень цикория, корень куркумы, расторопша, корень лопуха, лаванда, корень алтея, шиповник.
ДОБАВКИ: витамин E, цинка хелат, меди хелат
Содержит смесь токоферолов (обогащенный экстракт токоферолов природного происхождения – Витамин Е и масло розмарина). Содержание пробиотика - Enterococcus faecium.
| Гарантированный анализ |
| Сырой протеин (мин.) | 31% | |
| Жир (мин.) | 15% | |
| Клетчатка (макс.) | 5% | |
| Влажность (макс.) | 12% | |
| Кальций (мин.) | 1.1% | |
| Фосфор (мин.) | 0.9% | |
| Омега-6 | 2.5% | |
| Омега-3 | 1.5% | |
| ЭПК (мин.) | 0.3% | |
| ДГК (мин.) | 0.4% | |
| Зола | 7.5% | |
| Глюкозамин (мин.) | 700 мг/кг | |
| Хондроитин сульфат (мин.) | 900 мг/кг |
ВИТАМИНЫ МИНЕРАЛЫ
| Вит A | 13 000 МЕ/кг | Натрий | 0.3% | |
| Вит D3 | 1500 МЕ/кг | Хлорид | 0.5% | |
| Вит E | 300 МЕ/кг | Калий | 0.85% | |
| Вит B1 (Тиамин) | 8 мг/кг | Магний | 0.13% | |
| Вит B2 (Рибофлавин) | 9 мг/кг | Железо | 117 мг/кг | |
| Вит B3 (Ниацин) | 66 мг/кг | Цинк | 231 мг/кг | |
| Вит B5 (Пантотеновая к-та) | 15 мг/кг | Медь | 20 мг/кг | |
| Вит B6 (Пиридоксин) | 8 мг/кг | Марганець | 19 мг/кг | |
| Вит B12 | 0.19 мг/кг | Йод | 3.2 мг/кг | |
| Фолиевая кислота | 1.3 мг/кг | Селен | 0.71 мг/кг | |
| Холин | 1400 мг/кг |
АМИНОКИСЛОТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
<td style="box-sizing: border-box; outline: 0px
| Лизин | 2.27% | Корень цикория | 400 мг/кг | |
| Tреонин | 1.15% | Куркума | 100 мг/кг | |
| Meтионин | 0.6% | Корень лопуха | 100 мг/кг | |
| Изолейцин | 1.25% | Лаванда | 100 мг/кг | |
| Лейцин | 2.11% | Росторопша | 100 мг/кг | |
| Валин | 1.51% | Шиповник | 100 мг/кг | |
| Aргинин | 2.12% | Корень алтея | 100 мг/кг | |
| Фенилаланин | 1.35% |
Моя Корзина
Сумма : 0 грн.Корзина пуста
Информация |