| ИНГРЕДИЕНТЫ |
| Гарантированный анализ |
| Сырой протеин (мин.) | 31% | |
| Жир (мин.) | 15% | |
| Клетчатка (макс.) | 5% | |
| Влажность (макс.) | 12% | |
| Кальций (мин.) | 1.5% | |
| Фосфор (мин.) | 1.1% | |
| Омега-6 | 1.8% | |
| Омега-3 | 0.8% | |
| ЭПК (мин.) | 0.1% | |
| ДГК (мин.) | 0.5% | |
| Глюкозамин (мин.) | 600 мг/кг | |
| Хондроитин сульфат (мин.) | 800 мг/кг |
ВИТАМИНЫ МИНЕРАЛЫ
| Вит A | 11 000МЕ/кг | Натрий | 0.32% | |
| Вит D3 | 1000 МЕ/кг | Хлорид | 0.5% | |
| Вит E | 230 МЕ/кг | Калий | 0.7% | |
| Вит B1 (Тиамин) | 30 мг/кг | Магний | 0.11% | |
| Вит B2 (Рибофлавин) | 15 мг/кг | Железо | 250 мг/кг | |
| Вит B3 (Ниацин) | 75 мг/кг | Цинк | 230 мг/кг | |
| Вит B5 (Пантотеновая к-та) | 18 мг/кг | Медь | 20 мг/кг | |
| Вит B6 (Пиридоксин) | 10 мг/кг | Марганець | 21 мг/кг | |
| Вит B12 | 0.25 мг/кг | Йод | 2 мг/кг | |
| Фолиевая кислота | 2.1 мг/кг | Селен | 0.5 мг/кг | |
| Холин | 1400 мг/кг |
АМИНОКИСЛОТЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
| Лизин | 1.86% | Корень цикория | 400 мг/кг | |
| Tреонин | 1.06% | Куркума | 100 мг/кг | |
| Meтионин | 0.43% | Корень лопуха | 100 мг/кг | |
| Изолейцин | 1.06% | Лаванда | 100 мг/кг | |
| Лейцин | 1.94% | Росторопша | 100 мг/кг | |
| Валин | 1.38% | Шиповник | 100 мг/кг | |
| Aргинин | 1.99% | Корень алтея | 100 мг/кг | |
| Фенилаланин | 1.19% | |||
| Гистидин | 0.61% | |||
| Tриптофан | 0.3% | |||
| Цистин | 0.30% |
<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: #333333; font-fam